PVP K30(9003-39-8)
Penerangan Produk
● PVP-K30 ialah sebatian polimer bukan ionik, yang merupakan spesies kimia halus dengan penyelidikan yang lebih mendalam dan lebih luas dalam polimer amida N-vinil, di mana nilai K sebenarnya adalah nilai ciri yang berkaitan dengan kelikatan relatif larutan akueus PVP.
● PVP K30 telah dibangunkan menjadi satu siri homopolimer, kopolimer dan polimer silang silang dalam tiga kategori: bukan ionik, kationik dan anionik, dan tiga spesifikasi: gred industri, gred farmaseutikal dan gred makanan, dengan jisim molekul relatif antara beberapa ribu hingga lebih satu juta.
Nama Produk | PVP K30 | |
Jangka hayat | Tiga tahun | |
Standard Pemeriksaan | USP34/NF29 | |
barang | Spesifikasi | Keputusan |
Penampilan | Serbuk atau kepingan higroskopik putih atau putih kekuningan. | Mematuhi |
Pengenalan | Mendakan kuning jingga terbentuk. | Mematuhi |
Mendakan biru pucat terbentuk | Mematuhi | |
Warna merah pekat dihasilkan. | Mematuhi | |
Ujian(Nitrogen) | 11.5~12.8% | 12% |
Sisa pada penyalaan | ≤ 0.1% | 0.04% |
memimpin | ≤ 10ppm | <10ppm |
Aldehid | ≤ 0.05% | <0.05% |
Peroksida (sebagai H2O2) | ≤ 400ppm | 102ppm |
Hidrazin | ≤ 1ppm | <1ppm |
Vinylpyrrolidinone | ≤ 0.001% | 0.0006% |
PH (1 dalam 20) | 3.0 ~ 7.0 | 3.4 |
air | ≤ 5.0% | 2.9% |
K –Nilai | 27.0~32.4 | 29.8 |
Sisa Pelarut (Isopropanol Alkohol) | ≤ 0.5% | 0.2% |
TAMC | ≤ 1000 cfu/g | 30cfu/g |
TYMC | ≤ 100 cfu/g | 20cfu/g |
Staphylococcus Aureus | Negatif dalam 10g | Negatif |
Salmonella | Negatif dalam 10g | Negatif |
Pseudomonas Aeruginosa | Negatif dalam 10g | Negatif |
E coli | Negatif dalam 10g | Negatif |
Kesimpulan | Produk mematuhi piawaian USP34/NF29. |
Produk Berkaitan
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami